Index of /assets/dokumen/peraturan/abstrak

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]Penyampaian Keputusa..>2024-09-20 02:18 715K 
[   ]Penyampaian Keputusa..>2024-09-20 02:40 715K 
[   ]Penyampaian Keputusa..>2024-09-20 02:47 715K 
[   ]Penyampaian Keputusa..>2024-09-20 02:56 715K 
[   ]Penyampaian Keputusa..>2024-09-20 03:06 715K 
[   ]Penyampaian Keputusa..>2024-09-20 12:00 78K 
[   ]PERBUP_7_TAHUN_2020 ..>2024-10-14 11:43 1.1M 
[   ]PERBUP_8_TAHUN_2020 ..>2024-10-14 11:50 1.3M 
[   ]PERBUP_14_TAHUN_2020..>2024-10-14 11:56 4.1M 
[   ]PERBUP_15_TAHUN_2020..>2024-10-14 12:00 6.7M 
[   ]PERBUP_20_TAHUN_2020..>2024-10-14 12:04 799K 
[   ]PERBUP_70_TAHUN_2020..>2024-10-14 12:10 704K 
[   ]PERBUP_71_TAHUN_2020..>2024-10-14 12:16 6.5M 
[   ]PERBUP_72_TAHUN_2020..>2024-10-14 12:22 8.2M 
[   ]PERBUP_74_TAHUN_2020..>2024-10-14 12:28 4.4M 
[   ]PERBUP_76_TAHUN_2020..>2024-10-14 12:33 2.5M 
[   ]PERBUP_78_TAHUN_2020..>2024-10-14 12:40 3.6M 
[   ]PERBUP_79_TAHUN_2020..>2024-10-14 12:46 921K 
[   ]PERBUP_82_TAHUN_2020..>2024-10-14 12:52 2.1M 
[   ]PERBUP_84_TAHUN_2020..>2024-10-14 12:59 1.9M 
[   ]PERBUP_85_TAHUN_2020..>2024-10-14 13:10 1.2M 
[   ]PERBUP_86_TAHUN_2020..>2024-10-14 13:15 1.2M 
[   ]PERBUP_88_TAHUN_2020..>2024-10-14 13:22 524K 
[   ]PERBUP_4_TAHUN_2020 ..>2024-10-15 09:10 826K 
[   ]PERBUP_89_TAHUN_2020..>2024-10-15 09:20 12M 
[   ]PERBUP_90.A_TAHUN_20..>2024-10-15 09:38 2.2M 
[   ]PERBUP_90.B_TAHUN_20..>2024-10-15 09:49 946K 
[   ]PERBUP_97_TAHUN_2020..>2024-10-15 09:54 677K 
[   ]PERBUP_98_TAHUN_2020..>2024-10-15 09:58 581K 
[   ]PERBUP_100_TAHUN 202..>2024-10-15 10:05 8.4M 
[   ]PERBUP_101_TAHUN-202..>2024-10-15 10:10 1.5M 
[   ]PERBUP_102_TAHUN_202..>2024-10-15 10:14 1.7M 
[   ]PERDA_4_TAHUN_2020 S..>2024-10-15 10:29 2.5M 
[   ]PERDA_5_TAHUN_2020 S..>2024-10-15 10:32 1.0M 
[   ]PERDA_6_TAHUN_2020 S..>2024-10-15 10:35 1.6M 
[   ]PERDA_7_TAHUN_2020 S..>2024-10-15 10:37 1.6M 
[   ]PERDA_8_TAHUN_2020 S..>2024-10-15 10:39 1.9M 
[   ]PERDA_9_TAHUN_2020 S..>2024-10-15 10:42 12M 
[   ]PERDA 1 TAHUN 2021 S..>2024-10-15 10:48 1.8M 
[   ]PERDA 1 2024 SL-571.pdf2024-10-15 11:10 295K 
[   ]PERDA 2 TAHUN 2021 S..>2024-10-15 12:41 3.9M 
[   ]PERDA 3 TAHUN 2021 ..>2024-10-15 13:12 4.5M 
[   ]PERDA 5 TAHUN 2021 ..>2024-10-15 13:16 4.4M 
[   ]PERDA 8 TAHUN 2021 ..>2024-10-15 13:21 1.3M 
[   ]PERDA 9 TAHUHN 2021 ..>2024-10-15 13:26 888K 
[   ]PERDA 11 TAHUN 2021 ..>2024-10-15 13:30 15M 
[   ]PERDA 01 TAHUN 2022 ..>2024-10-15 13:39 1.9M 
[   ]PERBUP 1 TAHUN 2021 ..>2024-10-15 13:48 4.6M 
[   ]PERBUP 2 TAHUN 2021-..>2024-10-15 13:54 2.0M 
[   ]PERBUP 5 TAHUN 2021-..>2024-10-16 09:34 1.7M 
[   ]PERBUP 6 TAHUN 2021-..>2024-10-16 09:36 1.1M 
[   ]PERBUP 7 TAHUN 2021-..>2024-10-16 09:39 668K 
[   ]PERBUP 8 TAHUN 2021-..>2024-10-16 09:58 2.8M 
[   ]PERBUP 9 TAHUN 2021-..>2024-10-16 10:02 5.8M 
[   ]PERBUP 11 TAHUN 2021..>2024-10-16 10:27 740K 
[   ]PERBUP 14 TAHUN 2021..>2024-10-16 10:29 205K 
[   ]PERBUP 15 TAHUN 2021..>2024-10-16 10:31 552K 
[   ]PERBUP 16 TAHUN 2021..>2024-10-16 10:35 1.0M 
[   ]PERBUP 24 TAHUN 2021..>2024-10-16 10:45 428K 
[   ]PERBUP 119 TAHUN 202..>2024-10-16 10:48 1.5M 
[   ]PERBUP 121 TAHUN 202..>2024-10-16 10:57 871K 
[   ]PERBUP 172 TAHUN 202..>2024-10-16 11:03 1.4M 
[   ]PERBUP 174 2021-882.pdf2024-10-16 11:07 1.3M 
[   ]PERBUP 176 TAHUN 202..>2024-10-16 11:10 557K 
[   ]PERBUP 177 TAHUN 202..>2024-10-16 11:13 2.2M 
[   ]PERBUP 179 TAHUN 202..>2024-10-16 11:18 2.8M 
[   ]PERBUP 180 TAHUN 202..>2024-10-16 11:21 1.8M 
[   ]PERBUP 181 TAHUN 202..>2024-10-16 11:23 1.5M 
[   ]PERBUP 182 TAHUN 202..>2024-10-16 11:25 665K 
[   ]PERBUP 183 TAHUN 202..>2024-10-16 11:28 660K 
[   ]PERBUP 184 2021-371.pdf2024-10-16 11:31 3.3M 
[   ]PERBUP 185 2021-817.pdf2024-10-16 11:34 4.5M 
[   ]PERBUP 217_2021-773.pdf2024-10-16 11:38 3.1M 
[   ]PERBUP 218_2021-973.pdf2024-10-16 11:40 3.0M 
[   ]PERBUP 222_2021-991.pdf2024-10-16 11:45 3.1M 
[   ]PERBUP 223 TAHUN 202..>2024-10-16 11:46 1.9M 
[   ]PERBUP 225 TAHUN 202..>2024-10-16 11:49 584K 
[   ]PERBUP 226 TAHUN 202..>2024-10-16 11:50 1.1M 
[   ]PERBUP 1 TAHUN 2022-..>2024-10-16 11:57 548K 
[   ]PERBUP 10 TAHUN 2022..>2024-10-16 12:00 318K 
[   ]PERBUP 11 TAHUN 2022..>2024-10-16 12:07 469K 
[   ]PERBUP 12 TAHUN 2022..>2024-10-16 12:09 483K 
[   ]PERBUP 24_TAHUN_2022..>2024-10-16 12:16 285K 
[   ]PERBUP 30 TAHUN 2022..>2024-10-16 12:19 1.0M 
[   ]PERBUP 39 TAHUN 2022..>2024-10-16 12:24 1.6M 
[   ]PERBUP 40 TAHUN 2022..>2024-10-16 12:26 1.4M 
[   ]PERBUP 41_tahun_2022..>2024-10-16 12:28 1.4M 
[   ]PERBUP 42 TAHUN 2022..>2024-10-16 12:32 1.8M 
[   ]PERBUP 45 TAHUN 2022..>2024-10-16 12:35 858K 
[   ]PERBUP 47 TAHUN 2022..>2024-10-16 12:37 3.8M 
[   ]PERBUP 48 TAHUN 2022..>2024-10-16 12:38 4.8M 
[   ]PERBUP 95 TAHUN 2022..>2024-10-16 12:42 12M 
[   ]PERBUP 96 TAHUN 2022..>2024-10-16 13:08 778K 
[   ]PERBUP 97 TAHUN 2022..>2024-10-16 13:09 2.8M 
[   ]PERBUP 98 TAHUN 2022..>2024-10-16 13:11 1.4M 
[   ]PERBUP 99 TAHUN 2022..>2024-10-16 13:13 624K 
[   ]PERBUP 100 TAHUN 202..>2024-10-16 13:15 1.2M 
[   ]PERBUP 101 TAHUN 202..>2024-10-16 13:17 1.2M 
[   ]PERBUP 103 TAHUN 202..>2024-10-16 13:40 920K 
[   ]PERBUP 104 TAHUN 202..>2024-10-16 13:42 1.4M 
[   ]PERBUP 108 TAHUN 202..>2024-10-16 13:44 16M 
[   ]PERBUP 109 TAHUN 202..>2024-10-16 13:46 795K 
[   ]PERBUP 111 TAHUN 202..>2024-10-16 13:47 1.7M 
[   ]PERBUP 112 2022 SL-6..>2024-10-16 13:49 9.4M 
[   ]PERBUP 114 TAHUN 202..>2024-10-16 13:51 767K 
[   ]PERBUP 115 TAHUN 202..>2024-10-16 13:53 2.6M 
[   ]PERBUP 116 2022 SL-9..>2024-10-16 13:55 8.7M 
[   ]PERBUP 118 TAHUN 202..>2024-10-16 13:56 602K 
[   ]PERBUP 184 TAHUN 202..>2024-10-16 13:59 1.5M 
[   ]PERDA 1 2024 SL-605.pdf2024-10-16 14:22 296K 
[   ]PERDA 2 2024 SL-296.pdf2024-10-16 14:25 293K 
[   ]PERDA_4_TAHUN_2020 S..>2024-10-17 08:14 362K 
[   ]PERDA_6_TAHUN_2020 S..>2024-10-17 08:16 362K 
[   ]PERDA_7_TAHUN_2020 S..>2024-10-17 08:26 359K 
[   ]PERDA_8_TAHUN_2020 S..>2024-10-17 08:27 360K 
[   ]PERDA_9_TAHUN_2020 S..>2024-10-17 08:30 360K 
[   ]PERDA 1 TAHUN 2021 S..>2024-10-17 08:32 295K 
[   ]PERDA 2 TAHUN 2021 S..>2024-10-17 08:33 296K 
[   ]PERDA 3 TAHUN 2021 ..>2024-10-17 08:34 297K 
[   ]PERDA 5 TAHUN 2021 ..>2024-10-17 08:35 296K 
[   ]PERDA 8 TAHUN 2021 ..>2024-10-17 08:36 294K 
[   ]PERDA 01 TAHUN 2022 ..>2024-10-17 08:40 300K 
[   ]PERDA 1 TAHUN 2023 T..>2024-10-17 08:46 296K 
[   ]PERBUP 185 TAHUN 202..>2024-10-17 08:56 1.6M 
[   ]PERBUP 186 TAHUN 202..>2024-10-17 08:59 2.6M 
[   ]PERDA NO 8 TAHUN 202..>2024-10-17 09:01 297K 
[   ]PERBUP 187 TAHUN 202..>2024-10-17 09:01 797K 
[   ]SALINAN PERDA NO 10 ..>2024-10-17 09:03 298K 
[   ]PERBUP 188 TAHUN 202..>2024-10-17 09:04 852K 
[   ]PERBUP 189 TAHUN 202..>2024-10-17 09:07 1.0M 
[   ]PERBUP 191 TAHUN 202..>2024-10-17 09:10 634K 
[   ]PERBUP 192 TAHUN 202..>2024-10-17 09:12 5.8M 
[   ]PERBUP 195 TAHUN 202..>2024-10-17 09:14 3.6M 
[   ]PERBUP 198 TAHUN 202..>2024-10-17 09:17 683K 
[   ]PERBUP 201 TAHUN 202..>2024-10-17 09:21 590K 
[   ]PERBUP 203 TAHUN 202..>2024-10-17 09:23 1.6M 
[   ]PERBUP 204 TAHUN 202..>2024-10-17 09:25 582K 
[   ]PERBUP 206 TAHUN 202..>2024-10-17 09:27 1.5M 
[   ]PERBUP 210 TAHUN 202..>2024-10-17 09:30 1.5M 
[   ]PERBUP 211 TAHUN 202..>2024-10-17 09:51 1.0M 
[   ]PERBUP 214 TAHUN 202..>2024-10-17 09:55 5.1M 
[   ]PERBUP 215 TAHUN 202..>2024-10-17 09:57 82K 
[   ]PERBUP 218 TAHUN 202..>2024-10-17 10:00 694K 
[   ]PERBUP 219 TAHUN 202..>2024-10-17 10:02 642K 
[   ]PERBUP 16 TAHUN 2021..>2024-10-18 11:21 36K 
[   ]PERBUP 19 TAHUN 2021..>2024-10-18 11:22 76K 
[   ]PERBUP 177 TAHUN 202..>2024-10-18 11:23 75K 
[   ]PERBUP 179 TAHUN 202..>2024-10-18 11:25 76K 
[   ]PERBUP 180 TAHUN 202..>2024-10-18 11:26 74K 
[   ]PERBUP 181 TAHUN 202..>2024-10-18 11:29 77K 
[   ]PERBUP 217_2021-903.pdf2024-10-18 11:30 78K 
[   ]PERBUP_14_TAHUN_2020..>2024-10-18 12:55 91K 
[   ]PERBUP_72_TAHUN_2020..>2024-10-18 12:58 90K 
[   ]PERBUP_76_TAHUN_2020..>2024-10-18 13:00 2.5M 
[   ]PERBUP 12 TAHUN 2023..>2024-10-22 12:22 288K 
[   ]PERBUP 24 TAHUN 2023..>2024-10-22 12:27 76K 
[   ]PERBUP 127 TAHUN 202..>2024-10-22 12:28 75K 
[   ]PERBUP 17_2024 SL-91..>2024-10-22 12:35 76K 
[   ]PERBUP 42 TAHUN 2022..>2024-10-24 13:37 90K 
[   ]PERBUP 48 TAHUN 2022..>2024-10-24 13:39 91K 
[   ]PERBUP 98 TAHUN 2022..>2024-10-24 13:40 90K 
[   ]PERBUP 115 TAHUN 202..>2024-10-24 13:40 91K 
[   ]PERBUP 185 TAHUN 202..>2024-10-24 13:44 90K 
[   ]PERBUP 186 TAHUN 202..>2024-10-24 13:45 91K 
[   ]PERBUP 192 TAHUN 202..>2024-10-24 13:53 90K 
[   ]PERBUP 203 TAHUN 202..>2024-10-24 13:55 90K