Index of /assets/dokumen/peraturan/dokumen_indonesia

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]22-08-09 PKS PLN-515..>2024-11-11 14:40 5.8M 
[   ]24. PERDES BUM DESA ..>2024-10-14 10:14 113K 
[   ]25. perkades AD & AR..>2024-11-11 09:22 132K 
[   ]2018-01-02 PKS PEMPR..>2024-11-12 15:07 3.8M 
[   ]2018-01-08 KSB UNIVE..>2024-11-12 15:10 763K 
[   ]2018-02-09 KSB PEMKO..>2024-11-15 09:40 3.4M 
[   ]2018-02-12 KSB UGM-4..>2024-11-15 11:12 949K 
[   ]2018-02-14 KSB NAROT..>2024-11-15 11:15 1.0M 
[   ]2018-04-04 KSB KANTO..>2024-11-15 11:19 1.8M 
[   ]2018-04-04 PKS KANTO..>2024-11-15 11:23 2.6M 
[   ]2018-07-18 PKS KEJAK..>2024-11-15 11:25 2.0M 
[   ]2018-07-25 PKS PEMKA..>2024-11-15 11:31 4.6M 
[   ]2018-08-02 PKS KARIS..>2024-11-15 11:38 2.7M 
[   ]2018-08-02 PKS KARIS..>2024-11-15 11:46 3.7M 
[   ]2018-08-14 KSB UNS-3..>2024-11-15 12:05 3.6M 
[   ]2018-10-09 PKS PEMKA..>2024-11-15 11:52 2.6M 
[   ]2018-11-19 KSB WIRON..>2024-11-15 12:00 1.9M 
[   ]2018-12-26 PKS BPJS ..>2024-11-15 11:56 6.8M 
[   ]2019-01-02 KSB PEMPR..>2024-11-12 12:35 1.4M 
[   ]2019-01-02 PKS PEMPR..>2024-11-12 12:41 3.3M 
[   ]2019-01-16 KSB UIN S..>2024-11-12 12:45 1.0M 
[   ]2019-02-13 KSB KOALI..>2024-11-12 12:53 2.1M 
[   ]2019-03-20 KSB UNESA..>2024-11-12 12:58 1.0M 
[   ]2019-04-23 KSB (NK) ..>2024-11-12 13:01 1.7M 
[   ]2019-04-23 KSB KANTO..>2024-11-12 13:59 1.3M 
[   ]2019-04-23 KSB UNIVE..>2024-11-12 14:02 1.3M 
[   ]2019-05-14 KSB UNIVE..>2024-11-12 14:07 2.5M 
[   ]2019-05-22 KSB UNIVE..>2024-11-12 14:18 1.6M 
[   ]2019-08-26 KSB PDAI ..>2024-11-12 14:33 408K 
[   ]2019-09-05 KSB BPJS ..>2024-11-12 14:40 1.6M 
[   ]2019-09-05 PKS BPRS ..>2024-11-12 14:46 3.2M 
[   ]2019-10-08 PKS KEJAK..>2024-11-12 14:50 2.2M 
[   ]2019-11-20 KSB BPRS ..>2024-11-12 14:55 1.6M 
[   ]2019-12-02 PKS BPJS ..>2024-11-12 14:59 1.7M 
[   ]2019-12-26 PKS BPJS ..>2024-11-12 15:03 7.4M 
[   ]2020-01-02 KSB PEMPR..>2024-11-11 08:30 1.4M 
[   ]2020-01-02 KSB PEMPR..>2024-11-11 08:30 1.4M 
[   ]2020-01-20 KSB MoU I..>2024-11-11 08:32 643K 
[   ]2020-02-03 PKS PERHU..>2024-11-11 09:22 2.9M 
[   ]2020-02-14 KSB UNIVE..>2024-11-11 08:50 2.3M 
[   ]2020-03-17 KSB UNMER..>2024-11-11 08:52 2.2M 
[   ]2020-06-24 PKS BPJS ..>2024-11-11 09:41 6.5M 
[   ]2020-07-27 KSB MPP P..>2024-11-11 08:55 14M 
[   ]2020-08-13 KSB PEMKA..>2024-11-11 08:58 6.5M 
[   ]2020-09-03 PKS BANK ..>2024-11-11 09:46 3.7M 
[   ]2020-09-25 KSB KANTO..>2024-11-11 09:00 2.6M 
[   ]2020-10-08 PKS KEJAK..>2024-11-11 09:53 2.3M 
[   ]2020-11-09 KSB PEGAD..>2024-11-11 09:05 12M 
[   ]2020-12-29 PKS BPJS ..>2024-11-11 10:01 7.9M 
[   ]2021-01-04 KSB PEMPR..>2024-11-12 09:52 1.6M 
[   ]2021-01-18 KSB UPN V..>2024-11-12 09:54 1.3M 
[   ]2021-03-19 KSB KOALI..>2024-11-12 09:58 1.8M 
[   ]2021-03-22 KSB UNESA..>2024-11-12 10:10 2.4M 
[   ]2021-04-01 KSB BNI-6..>2024-11-12 10:41 1.8M 
[   ]2021-04-23 KSB UNIPM..>2024-11-12 10:45 2.8M 
[   ]2021-04-27 NK PERHUT..>2024-11-12 10:48 3.3M 
[   ]2021-04-29 KSB PEMPR..>2024-11-12 10:52 3.9M 
[   ]2021-06-07 KSB PEMKO..>2024-11-12 10:56 2.9M 
[   ]2021-06-08 KSB IAIN ..>2024-11-12 10:59 1.9M 
[   ]2021-06-17 KSB PEMKA..>2024-11-12 11:02 2.7M 
[   ]2021-06-18 KSB UNIVE..>2024-11-12 11:05 2.4M 
[   ]2021-07-01 PKS PEMKA..>2024-11-12 11:12 3.9M 
[   ]2021-08-02 KSB PA PE..>2024-11-12 11:17 2.6M 
[   ]2021-08-19 KSB PN PE..>2024-11-12 11:19 2.5M 
[   ]2021-09-10 PKS DISPE..>2024-11-12 12:08 5.6M 
[   ]2021-11-10 KSB UNIVE..>2024-11-12 12:11 2.0M 
[   ]2021-11-30 KSB BPJS ..>2024-11-12 12:16 2.4M 
[   ]2021-12-01 KSB BANK ..>2024-11-12 12:22 2.2M 
[   ]2021-12-01 KSB BANK ..>2024-11-12 12:27 1.9M 
[   ]2021-12-10 PKS DINKE..>2024-11-12 12:32 7.0M 
[   ]2022-01-25 KSB PEMKA..>2024-11-11 14:52 1.5M 
[   ]2022-01-27 KSB UNIVE..>2024-11-11 14:55 1.6M 
[   ]2022-01-27 KSB UNIVE..>2024-11-11 14:57 1.9M 
[   ]2022-02-15 PKS STTD ..>2024-11-11 15:14 6.7M 
[   ]2022-02-15 PKS STTD ..>2024-11-11 15:02 6.7M 
[   ]2022-04-12 KSB STTD ..>2024-11-11 15:23 841K 
[   ]2022-04-21 NK KEMENK..>2024-11-11 15:30 3.3M 
[   ]2022-06-10 KSB PLN-3..>2024-11-11 15:33 2.5M 
[   ]2022-07-28 NK BPIP-8..>2024-11-11 15:36 5.8M 
[   ]2022-08-01 PKS KEJAK..>2024-11-12 08:10 3.5M 
[   ]2022-08-02 KSB PDA-9..>2024-11-12 08:13 3.0M 
[   ]2022-08-22 KSB PERHU..>2024-11-12 08:17 3.9M 
[   ]2022-08-30 KSB POLRE..>2024-11-12 08:24 4.1M 
[   ]2022-08-31 KSB POLIJ..>2024-11-12 08:27 2.5M 
[   ]2022-08-31 KSB POLIJ..>2024-11-12 08:57 2.5M 
[   ]2022-09-15 PKS KARIS..>2024-11-12 08:30 10M 
[   ]2022-09-22 KSB RAKER..>2024-11-12 08:35 5.7M 
[   ]2022-10-04 KSB BANK ..>2024-11-12 08:39 4.9M 
[   ]2022-10-20 KSB GREBA..>2024-11-12 08:43 4.2M 
[   ]2022-10-24 KSB UNIGI..>2024-11-12 08:45 2.8M 
[   ]2022-11-07 PKS REPLI..>2024-11-12 08:51 4.9M 
[   ]2022-12-13 KSB PEMKO..>2024-11-12 09:00 3.2M 
[   ]2022-12-27 PKS BPJS ..>2024-11-12 09:34 9.8M 
[   ]2023-02-13 KSB UGM-8..>2024-11-11 13:29 6.0M 
[   ]2023-02-14 KSB PII-9..>2024-11-11 13:38 2.9M 
[   ]2023-03-14 KSB UNIVE..>2024-11-11 13:43 5.3M 
[   ]2023-03-30 KSB PT KA..>2024-11-11 13:47 3.4M 
[   ]2023-05-15 KSB BPJS ..>2024-11-11 13:51 3.5M 
[   ]2023-05-15 KSB UB-77..>2024-11-11 14:00 7.0M 
[   ]2023-06-22 KSB BOB-7..>2024-11-11 14:07 4.1M 
[   ]2023-08-15 KSB UNS-8..>2024-11-11 14:11 2.9M 
[   ]2023-09-22 KSB LPP R..>2024-11-11 14:14 2.9M 
[   ]2023-09-25 KSB UNAIR..>2024-11-11 14:16 3.9M 
[   ]2023-10-09 KSB UPN V..>2024-11-11 14:20 3.6M 
[   ]2024-01-02 KSB UNDIP..>2024-11-11 12:17 1.8M 
[   ]2024-02-02 PKS PARKI..>2024-11-11 14:48 4.8M 
[   ]2024-02-20 KSB PEMKO..>2024-11-11 12:24 899K 
[   ]2024-02-22 PKS PEMKO..>2024-11-11 14:44 1.1M 
[   ]2024-03-01 KSB UNISM..>2024-11-11 12:32 885K 
[   ]2024-03-01 KSB UNISM..>2024-11-11 12:40 885K 
[   ]2024-03-25 KSB PEMKA..>2024-11-11 12:43 1.5M 
[   ]2024-04-18 KSB POLTE..>2024-11-11 13:05 2.8M 
[   ]2024-04-29 KSB PEMKO..>2024-11-11 13:07 2.7M 
[   ]2024-05-02 KSB PEGAD..>2024-11-11 13:11 2.8M 
[   ]2024-06-27 PKS UHC B..>2024-11-11 13:16 8.1M 
[   ]2024-08-09 PKS PLN-5..>2024-11-11 13:23 8.9M 
[   ]KSB BANKUM MASKIN-72..>2024-11-11 14:23 1.0M 
[   ]PERBUP 1 TAHUN 2021 ..>2024-10-15 13:48 4.6M 
[   ]PERBUP 1 TAHUN 2022-..>2024-10-16 11:57 548K 
[   ]PERBUP 2 TAHUN 2021-..>2024-10-15 13:54 2.0M 
[   ]PERBUP 2 TAHUN 2023-..>2024-10-11 13:33 336K 
[   ]PERBUP 2 TAHUN 2023-..>2024-10-18 10:39 336K 
[   ]PERBUP 4 TAHUN 2023 ..>2024-10-22 10:05 2.4M 
[   ]PERBUP 4 TAHUN 2023 ..>2024-10-11 14:00 2.4M 
[   ]PERBUP 4 TAHUN 2024 ..>2024-10-22 11:01 1.9M 
[   ]PERBUP 5 TAHUN 2021-..>2024-10-16 09:34 1.7M 
[   ]PERBUP 5 TAHUN 2023 ..>2024-10-22 10:09 1.0M 
[   ]PERBUP 5 TAHUN 2024 ..>2024-10-22 11:06 3.9M 
[   ]PERBUP 6 TAHUN 2021-..>2024-10-16 09:36 1.1M 
[   ]PERBUP 6 TAHUN 2023 ..>2024-10-18 13:04 170K 
[   ]PERBUP 6 TAHUN 2023 ..>2024-10-22 10:11 170K 
[   ]PERBUP 6 TAHUN 2024 ..>2024-10-22 11:04 5.1M 
[   ]PERBUP 7 TAHUN 2021-..>2024-10-16 09:39 668K 
[   ]PERBUP 7 TAHUN 2023 ..>2024-11-05 14:59 512K 
[   ]PERBUP 7 TAHUN 2023 ..>2024-11-05 15:05 512K 
[   ]PERBUP 7 TAHUN 2023 ..>2024-11-05 15:03 512K 
[   ]PERBUP 7 TAHUN 2023 ..>2024-10-18 13:06 512K 
[   ]PERBUP 8 TAHUN 2021-..>2024-10-16 09:58 2.8M 
[   ]PERBUP 8 TAHUN 2023 ..>2024-10-22 10:57 1.6M 
[   ]PERBUP 8 TAHUN 2023 ..>2024-10-22 10:55 1.6M 
[   ]PERBUP 8 TAHUN 2024 ..>2024-10-22 11:03 2.3M 
[   ]PERBUP 9 TAHUN 2021-..>2024-10-16 10:02 5.8M 
[   ]PERBUP 9 TAHUN 2024 ..>2024-10-22 11:01 2.3M 
[   ]PERBUP 10 TAHUN 2022..>2024-10-16 12:00 318K 
[   ]PERBUP 10 TAHUN 2023..>2024-10-18 13:09 442K 
[   ]PERBUP 10 TAHUN 2024..>2024-10-22 11:09 3.5M 
[   ]PERBUP 11 TAHUN 2021..>2024-10-16 10:27 740K 
[   ]PERBUP 11 TAHUN 2022..>2024-10-16 12:07 469K 
[   ]PERBUP 11 TAHUN 2024..>2024-10-22 11:12 6.3M 
[   ]PERBUP 12 TAHUN 2022..>2024-10-16 12:09 483K 
[   ]PERBUP 12 TAHUN 2023..>2024-10-18 13:14 3.2M 
[   ]PERBUP 12 TAHUN 2023..>2024-10-22 12:22 3.2M 
[   ]PERBUP 14 TAHUN 2021..>2024-10-16 10:29 205K 
[   ]PERBUP 15 TAHUN 2021..>2024-10-16 10:31 552K 
[   ]PERBUP 15 TAHUN 2023..>2024-10-22 07:35 104K 
[   ]PERBUP 16 TAHUN 2021..>2024-10-16 10:35 1.0M 
[   ]PERBUP 16 TAHUN 2021..>2024-10-18 11:21 1.0M 
[   ]PERBUP 17 TAHUN 2023..>2024-10-22 07:39 1.0M 
[   ]PERBUP 17_2024 SL-90..>2024-10-22 12:35 16M 
[   ]PERBUP 19 TAHUN 2021..>2024-10-18 11:22 825K 
[   ]PERBUP 20 2023 OK SL..>2024-10-22 07:44 900K 
[   ]PERBUP 22 TAHUN 2023..>2024-10-22 07:47 587K 
[   ]PERBUP 23_2024 SL_c-..>2024-11-07 16:13 13M 
[   ]PERBUP 24 TAHUN 2021..>2024-10-16 10:45 428K 
[   ]PERBUP 24 TAHUN 2023..>2024-10-22 12:27 19M 
[   ]PERBUP 24 TAHUN 2023..>2024-10-22 09:40 19M 
[   ]PERBUP 24_TAHUN_2022..>2024-10-16 12:16 285K 
[   ]PERBUP 25_TAHUN_2023..>2024-10-22 09:48 99K 
[   ]PERBUP 30 TAHUN 2022..>2024-10-16 12:19 1.0M 
[   ]PERBUP 39 TAHUN 2022..>2024-10-16 12:24 1.6M 
[   ]PERBUP 40 TAHUN 2022..>2024-10-16 12:26 1.4M 
[   ]PERBUP 41_tahun_2022..>2024-10-16 12:28 1.4M 
[   ]PERBUP 42 TAHUN 2022..>2024-10-24 13:37 1.8M 
[   ]PERBUP 42 TAHUN 2022..>2024-10-16 12:32 1.8M 
[   ]PERBUP 45 TAHUN 2022..>2024-10-16 12:35 858K 
[   ]PERBUP 47 TAHUN 2022..>2024-10-16 12:37 3.8M 
[   ]PERBUP 48 TAHUN 2022..>2024-10-16 12:38 4.8M 
[   ]PERBUP 48 TAHUN 2022..>2024-10-24 13:39 4.8M 
[   ]PERBUP 95 TAHUN 2022..>2024-10-16 12:42 12M 
[   ]PERBUP 96 TAHUN 2022..>2024-10-16 13:08 778K 
[   ]PERBUP 97 TAHUN 2022..>2024-10-16 13:09 2.8M 
[   ]PERBUP 98 TAHUN 2022..>2024-10-16 13:11 1.4M 
[   ]PERBUP 98 TAHUN 2022..>2024-10-24 13:40 1.4M 
[   ]PERBUP 99 TAHUN 2022..>2024-10-16 13:13 624K 
[   ]PERBUP 100 TAHUN 202..>2024-10-16 13:15 1.2M 
[   ]PERBUP 101 TAHUN 202..>2024-10-16 13:17 1.2M 
[   ]PERBUP 103 TAHUN 202..>2024-10-16 13:40 920K 
[   ]PERBUP 104 TAHUN 202..>2024-10-16 13:42 1.4M 
[   ]PERBUP 108 TAHUN 202..>2024-10-16 13:44 16M 
[   ]PERBUP 109 TAHUN 202..>2024-10-16 13:46 795K 
[   ]PERBUP 111 TAHUN 202..>2024-10-16 13:47 1.7M 
[   ]PERBUP 112 2022 SL-8..>2024-10-16 13:49 9.4M 
[   ]PERBUP 114 TAHUN 202..>2024-10-16 13:51 767K 
[   ]PERBUP 115 TAHUN 202..>2024-10-16 13:53 2.6M 
[   ]PERBUP 115 TAHUN 202..>2024-10-24 13:40 2.6M 
[   ]PERBUP 116 2022 SL-2..>2024-10-16 13:55 8.7M 
[   ]PERBUP 118 TAHUN 202..>2024-10-16 13:56 602K 
[   ]PERBUP 119 TAHUN 202..>2024-10-16 10:48 1.5M 
[   ]PERBUP 121 TAHUN 202..>2024-10-16 10:57 871K 
[   ]PERBUP 125_TAHUN_202..>2024-10-22 09:50 112K 
[   ]PERBUP 127 TAHUN 202..>2024-10-22 12:28 1.0M 
[   ]PERBUP 127 TAHUN 202..>2024-10-22 09:54 1.0M 
[   ]PERBUP 172 TAHUN 202..>2024-10-16 11:03 1.4M 
[   ]PERBUP 174 2021-747.pdf2024-10-16 11:07 1.3M 
[   ]PERBUP 176 TAHUN 202..>2024-10-16 11:10 557K 
[   ]PERBUP 177 TAHUN 202..>2024-10-18 11:23 2.2M 
[   ]PERBUP 177 TAHUN 202..>2024-10-16 11:13 2.2M 
[   ]PERBUP 179 TAHUN 202..>2024-10-16 11:18 2.8M 
[   ]PERBUP 179 TAHUN 202..>2024-10-18 11:25 2.8M 
[   ]PERBUP 180 TAHUN 202..>2024-10-16 11:21 1.8M 
[   ]PERBUP 180 TAHUN 202..>2024-10-18 11:26 1.8M 
[   ]PERBUP 181 TAHUN 202..>2024-10-16 11:23 1.5M 
[   ]PERBUP 181 TAHUN 202..>2024-10-18 11:29 1.5M 
[   ]PERBUP 182 TAHUN 202..>2024-10-16 11:25 665K 
[   ]PERBUP 183 TAHUN 202..>2024-10-16 11:28 660K 
[   ]PERBUP 184 2021-915.pdf2024-10-16 11:31 3.3M 
[   ]PERBUP 184 TAHUN 202..>2024-10-16 13:59 1.5M 
[   ]PERBUP 185 2021-909.pdf2024-10-16 11:34 4.5M 
[   ]PERBUP 185 TAHUN 202..>2024-10-24 13:44 1.6M 
[   ]PERBUP 185 TAHUN 202..>2024-10-17 08:56 1.6M 
[   ]PERBUP 186 TAHUN 202..>2024-10-17 08:59 2.6M 
[   ]PERBUP 186 TAHUN 202..>2024-10-24 13:45 2.6M 
[   ]PERBUP 187 TAHUN 202..>2024-10-17 09:01 797K 
[   ]PERBUP 188 TAHUN 202..>2024-10-17 09:04 852K 
[   ]PERBUP 189 TAHUN 202..>2024-10-17 09:07 1.0M 
[   ]PERBUP 191 TAHUN 202..>2024-10-17 09:10 634K 
[   ]PERBUP 192 TAHUN 202..>2024-10-17 09:12 5.8M 
[   ]PERBUP 192 TAHUN 202..>2024-10-24 13:53 5.8M 
[   ]PERBUP 195 TAHUN 202..>2024-10-17 09:14 3.6M 
[   ]PERBUP 198 TAHUN 202..>2024-10-17 09:17 683K 
[   ]PERBUP 201 TAHUN 202..>2024-10-17 09:21 590K 
[   ]PERBUP 203 TAHUN 202..>2024-10-17 09:23 1.6M 
[   ]PERBUP 203 TAHUN 202..>2024-10-24 13:55 1.6M 
[   ]PERBUP 204 TAHUN 202..>2024-10-17 09:25 582K 
[   ]PERBUP 206 TAHUN 202..>2024-10-17 09:27 1.5M 
[   ]PERBUP 210 TAHUN 202..>2024-10-17 09:30 1.5M 
[   ]PERBUP 211 TAHUN 202..>2024-10-17 09:51 1.0M 
[   ]PERBUP 214 TAHUN 202..>2024-10-17 09:55 5.1M 
[   ]PERBUP 215 TAHUN 202..>2024-10-17 09:57 82K 
[   ]PERBUP 217_2021-395.pdf2024-10-18 11:30 3.1M 
[   ]PERBUP 217_2021-970.pdf2024-10-16 11:38 3.1M 
[   ]PERBUP 218 TAHUN 202..>2024-10-17 10:00 694K 
[   ]PERBUP 218_2021-999.pdf2024-10-16 11:40 3.0M 
[   ]PERBUP 219 TAHUN 202..>2024-10-17 10:02 642K 
[   ]PERBUP 222_2021-836.pdf2024-10-16 11:45 3.1M 
[   ]PERBUP 223 TAHUN 202..>2024-10-16 11:46 1.9M 
[   ]PERBUP 225 TAHUN 202..>2024-10-16 11:49 584K 
[   ]PERBUP 226 TAHUN 202..>2024-10-16 11:50 1.1M 
[   ]PERBUP_4_TAHUN_2020 ..>2024-10-15 09:10 826K 
[   ]PERBUP_7_TAHUN_2020 ..>2024-10-14 11:43 1.1M 
[   ]PERBUP_8_TAHUN_2020 ..>2024-10-14 11:50 1.3M 
[   ]PERBUP_14_TAHUN_2020..>2024-10-18 12:55 4.1M 
[   ]PERBUP_14_TAHUN_2020..>2024-10-14 11:56 4.1M 
[   ]PERBUP_15_TAHUN_2020..>2024-10-14 12:00 6.7M 
[   ]PERBUP_20_TAHUN_2020..>2024-10-14 12:04 799K 
[   ]PERBUP_70_TAHUN_2020..>2024-10-14 12:10 704K 
[   ]PERBUP_71_TAHUN_2020..>2024-10-14 12:16 6.5M 
[   ]PERBUP_72_TAHUN_2020..>2024-10-18 12:58 8.2M 
[   ]PERBUP_72_TAHUN_2020..>2024-10-14 12:22 8.2M 
[   ]PERBUP_74_TAHUN_2020..>2024-10-14 12:28 4.4M 
[   ]PERBUP_76_TAHUN_2020..>2024-10-18 13:00 2.5M 
[   ]PERBUP_76_TAHUN_2020..>2024-10-14 12:33 2.5M 
[   ]PERBUP_78_TAHUN_2020..>2024-10-14 12:40 3.6M 
[   ]PERBUP_79_TAHUN_2020..>2024-10-14 12:46 921K 
[   ]PERBUP_82_TAHUN_2020..>2024-10-14 12:52 2.1M 
[   ]PERBUP_84_TAHUN_2020..>2024-10-14 12:59 1.9M 
[   ]PERBUP_85_TAHUN_2020..>2024-10-14 13:10 1.2M 
[   ]PERBUP_86_TAHUN_2020..>2024-10-14 13:15 1.2M 
[   ]PERBUP_88_TAHUN_2020..>2024-10-14 13:22 524K 
[   ]PERBUP_89_TAHUN_2020..>2024-10-15 09:20 12M 
[   ]PERBUP_90.A_TAHUN_20..>2024-10-15 09:38 2.2M 
[   ]PERBUP_90.B_TAHUN_20..>2024-10-15 09:49 946K 
[   ]PERBUP_97_TAHUN_2020..>2024-10-15 09:54 677K 
[   ]PERBUP_98_TAHUN_2020..>2024-10-15 09:58 581K 
[   ]PERBUP_98_TAHUN_2020..>2024-10-18 11:50 578K 
[   ]PERBUP_100_TAHUN 202..>2024-10-15 10:05 8.4M 
[   ]PERBUP_101_TAHUN-202..>2024-10-15 10:10 1.5M 
[   ]PERBUP_102_TAHUN_202..>2024-10-15 10:14 1.7M 
[   ]PERDA 01 TAHUN 2022 ..>2024-10-15 13:39 1.9M 
[   ]PERDA 01 TAHUN 2022 ..>2024-10-17 08:40 1.9M 
[   ]PERDA 1 2024 SL-149.pdf2024-10-10 13:30 14M 
[   ]PERDA 1 2024 SL-685.pdf2024-10-15 11:10 14M 
[   ]PERDA 1 2024 SL-947.pdf2024-10-16 14:22 14M 
[   ]PERDA 1 TAHUN 2021 S..>2024-10-15 10:48 1.8M 
[   ]PERDA 1 TAHUN 2021 S..>2024-10-17 08:32 1.8M 
[   ]PERDA 1 TAHUN 2023 T..>2024-10-10 15:03 1.0M 
[   ]PERDA 1 TAHUN 2023 T..>2024-10-17 08:46 1.0M 
[   ]PERDA 1 TAHUN 2023 T..>2024-10-10 14:59 1.0M 
[   ]PERDA 2 2024 SL-354.pdf2024-10-10 13:33 11M 
[   ]PERDA 2 2024 SL-452.pdf2024-10-16 14:25 11M 
[   ]PERDA 2 TAHUN 2021 S..>2024-10-17 08:33 3.9M 
[   ]PERDA 2 TAHUN 2021 S..>2024-10-15 12:41 3.9M 
[   ]PERDA 2 TAHUN 2023 O..>2024-10-17 08:50 1.1M 
[   ]PERDA 3 TAHUN 2021 ..>2024-10-17 08:34 4.5M 
[   ]PERDA 3 TAHUN 2021 ..>2024-10-15 13:12 4.5M 
[   ]PERDA 5 TAHUN 2021 ..>2024-10-17 08:35 4.4M 
[   ]PERDA 5 TAHUN 2021 ..>2024-10-15 13:16 4.4M 
[   ]PERDA 8 TAHUN 2021 ..>2024-10-15 13:21 1.3M 
[   ]PERDA 8 TAHUN 2021 ..>2024-10-17 08:36 1.3M 
[   ]PERDA 9 TAHUHN 2021 ..>2024-10-15 13:26 888K 
[   ]PERDA 11 TAHUN 2021 ..>2024-10-15 13:30 15M 
[   ]PERDA 21 TAHUN 2012-..>2024-11-11 10:37 96K 
[   ]PERDA NO 5 TAHUN 202..>2024-10-17 08:55 351K 
[   ]PERDA NO 6 TAHUN 202..>2024-10-17 08:57 207K 
[   ]PERDA NO 7 TAHUN 202..>2024-10-17 08:59 388K 
[   ]PERDA NO 8 TAHUN 202..>2024-10-17 09:01 219K 
[   ]PERDA_1_TAHUN_2015-8..>2024-11-11 10:11 1.8M 
[   ]PERDA_1_TAHUN_2016-1..>2024-11-11 11:02 866K 
[   ]PERDA_1_TAHUN_2020 S..>2024-10-17 21:14 407K 
[   ]PERDA_1_TAHUN_2020 S..>2024-10-17 20:13 407K 
[   ]PERDA_1_TAHUN_2020 S..>2024-10-09 13:18 407K 
[   ]PERDA_3_TAHUN_20161-..>2024-11-11 10:23 540K 
[   ]PERDA_4_TAHUN_2020 S..>2024-10-17 08:14 2.5M 
[   ]PERDA_4_TAHUN_2020 S..>2024-10-15 10:29 2.5M 
[   ]PERDA_5_TAHUN_2020 S..>2024-10-15 10:32 1.0M 
[   ]PERDA_6_TAHUN_2011-4..>2024-11-11 10:05 100K 
[   ]PERDA_6_TAHUN_2020 S..>2024-10-15 10:35 1.6M 
[   ]PERDA_6_TAHUN_2020 S..>2024-10-17 08:16 1.6M 
[   ]PERDA_7_TAHUN_2020 S..>2024-10-17 08:26 1.6M 
[   ]PERDA_7_TAHUN_2020 S..>2024-10-15 10:37 1.6M 
[   ]PERDA_8_TAHUN_2016-7..>2024-11-11 09:59 604K 
[   ]PERDA_8_TAHUN_2020 S..>2024-10-15 10:39 1.9M 
[   ]PERDA_8_TAHUN_2020 S..>2024-10-17 08:27 1.9M 
[   ]PERDA_9_TAHUN_2020 S..>2024-10-15 10:42 12M 
[   ]PERDA_9_TAHUN_2020 S..>2024-10-17 08:30 12M 
[   ]PERDA_12_TAHUN_2011-..>2024-11-11 10:20 239K 
[   ]PERDA_13_TAHUN_2013-..>2024-11-11 10:40 1.1M 
[   ]PERDA_16_TAHUN_2019-..>2024-11-11 10:52 1.0M 
[   ]PERDA_36_TAHUN_2011-..>2024-11-11 09:44 83K 
[   ]PERDA_2009_10-658.pdf 2024-11-11 11:17 82K 
[   ]PERDES ASET-527.pdf 2024-10-14 08:46 2.4M 
[   ]PERDES ASET-755.pdf 2024-10-23 14:32 2.4M 
[   ]PERDES BUMD-720.pdf 2024-10-11 13:46 2.9M 
[   ]PERDES BUMDES-163.pdf 2024-11-07 15:11 715K 
[   ]PERDES BUMDES-172.pdf 2024-10-14 09:08 1.7M 
[   ]PERDES BUMDES-173.pdf 2024-10-14 09:04 3.5M 
[   ]PERDES BUMDES-246.pdf 2024-10-14 08:41 464K 
[   ]PERDES BUMDES-345.pdf 2024-10-11 13:40 1.9M 
[   ]PERDES BUMDES-398.pdf 2024-10-14 08:44 532K 
[   ]PERDES BUMDES-405.pdf 2024-10-23 14:34 1.5M 
[   ]PERDES BUMDES-478.pdf 2024-10-14 11:57 2.1M 
[   ]PERDES BUMDES-556.pdf 2024-10-23 14:28 1.0M 
[   ]PERDES BUMDES-581.pdf 2024-10-14 08:54 2.7M 
[   ]PERDES BUMDES-584.pdf 2024-10-14 14:27 3.2M 
[   ]PERDES BUMDES-676.pdf 2024-10-11 13:02 1.6M 
[   ]PERDES BUMDES-801.pdf 2024-10-23 14:24 2.9M 
[   ]PERDES BUMDES-812.pdf 2024-11-07 15:03 2.4M 
[   ]PERDES BUMDES-824.pdf 2024-10-14 08:25 229K 
[   ]PERDES BUMDES-838.pdf 2024-10-14 12:01 1.3M 
[   ]PERDES BUMDES-860.pdf 2024-10-14 08:30 1.2M 
[   ]PERDES BUMDES-883.pdf 2024-10-14 12:05 243K 
[   ]PERDES BUMDES-955.pdf 2024-10-14 14:20 335K 
[   ]PERDES BUMDES-991.pdf 2024-10-14 11:47 758K 
[   ]PERDES COVID 19-551.pdf2024-10-14 10:13 2.5M 
[   ]PERDES KEWENANGAN-12..>2024-11-07 15:02 1.6M 
[   ]PERDES KEWENANGAN-83..>2024-10-14 14:13 1.9M 
[   ]PERDES KEWENANGAN-93..>2024-10-14 08:48 2.7M 
[   ]PERDES KEWENANGAN-99..>2024-10-23 14:35 3.0M 
[   ]PERDES KEWENANGAN DE..>2024-11-07 15:06 3.4M 
[   ]PERDES KTR-960.pdf 2024-10-14 10:10 2.0M 
[   ]PERDES LKD-140.pdf 2024-10-14 11:48 1.7M 
[   ]PERDES LKD-148.pdf 2024-10-14 12:03 2.4M 
[   ]PERDES LKD-162.pdf 2024-10-14 12:11 1.4M 
[   ]PERDES LKD-189.pdf 2024-11-07 15:12 256K 
